主要バスのりば
主要バスのりばのご案内
京阪宇治駅
 
				| のりば | 系統 | ゆき先 | 
|---|---|---|
| 1番 のりば | 21 | 京阪淀駅(城南荘前、近鉄大久保、久御山町役場前 経由) | 
| 21D | 田井(城南荘前、近鉄大久保 経由) | |
| 27 | 近鉄大久保(城南荘前 経由) | |
| 64 | 近鉄小倉(ニンテンドーミュージアム 経由) | |
| 2番 のりば | 40 | 宇治文化センター(JR宇治駅、宇治市役所 経由) | 
| 44 | 太陽が丘(宇治市役所 経由) | |
| 180 | 維中前<宇治田原バスセンター>(宇治市役所、太陽が丘ゲート前 経由) | |
| 182 | 緑苑坂(宇治市役所、太陽が丘ゲート前、維中前<宇治田原バスセンター> 経由) | |
| 184 | 宇治田原工業団地(宇治市役所、太陽が丘ゲート前、維中前<宇治田原バスセンター> 経由) | |
| 240・250 | 近鉄大久保(宇治市役所、琵琶台、植物公園 経由) | |
| 240A・250A | 近鉄大久保(宇治市役所、琵琶台、植物公園、立命館宇治高校 経由) | |
| 3番 のりば | 40・40A | 明星町循環(門前 経由) | 
| 40・40A | JR宇治駅 | |
| 41A・103・250A | JR黄檗駅(森本、黄檗台、菟道高校 経由) | 
JR宇治駅
 
				| のりば | 系統 | ゆき先 | 
|---|---|---|
| 1番 のりば | 21 | 京阪淀駅(城南荘前、近鉄大久保、久御山町役場前 経由) | 
| 21D | 田井(城南荘前、近鉄大久保 経由) | |
| 27 | 近鉄大久保(城南荘前 経由) | |
| 40 | 宇治文化センター(宇治市役所 経由) | |
| 44 | 太陽が丘(宇治市役所 経由) | |
| 64 | 近鉄小倉(ニンテンドーミュージアム 経由) | |
| 180 | 維中前<宇治田原バスセンター>(宇治市役所、太陽が丘ゲート前 経由) | |
| 182 | 緑苑坂(宇治市役所、太陽が丘ゲート前、維中前<宇治田原バスセンター> 経由) | |
| 184 | 宇治田原工業団地(宇治市役所、太陽が丘ゲート前、維中前<宇治田原バスセンター> 経由) | |
| 240・250 | 近鉄大久保(宇治市役所、琵琶台、植物公園 経由) | |
| 240A・250A | 近鉄大久保(宇治市役所、琵琶台、植物公園、立命館宇治高校 経由) | |
| 2番 のりば | 40・40A | 明星町循環(京阪宇治駅、門前 経由) | 
| 41A・250A | JR黄檗駅(京阪宇治駅、森本、黄檗台、菟道高校 経由) | 
近鉄大久保
 
				| のりば | 系統 | ゆき先 | 
|---|---|---|
| 1番 のりば | 58・58A | 宮ノ谷 | 
| 20直通 | 京都岡本記念病院(7時~8時帯)※途中停留所では降車できません | |
| 2番 のりば | 25 | 京阪中書島(緑ヶ原、久御山団地、まちの駅イオンモール久御山 経由) | 
| 26B | まちの駅イオンモール久御山(緑ヶ原、久御山団地 経由) | |
| 3番 のりば | 21・21A | 京阪淀駅(日産車体前、久御山町役場前 経由) | 
| 20直通 | 京都岡本記念病院(9時以降)※途中停留所では降車できません | |
| 21D | 田井(日産車体前 経由) | |
| 4番 のりば | 21・21D・27 | 京阪宇治駅(城南荘前 経由) | 
| 5番 のりば | 220 | 太陽が丘(寺山台 経由) | 
| 240 | 京阪宇治駅(植物公園、太陽が丘西ゲート前、琵琶台、宇治市役所 経由) | |
| 240A | 京阪宇治駅(立命館宇治高校、植物公園、太陽が丘西ゲート前、琵琶台、宇治市役所 経由) | |
| 250 | JR黄檗駅(植物公園、太陽が丘西ゲート前、琵琶台、京阪宇治駅 経由) | |
| 250A | JR黄檗駅(立命館宇治高校、植物公園、太陽が丘西ゲート前、琵琶台、京阪宇治駅 経由) | 
京阪中書島
 
				| のりば | 系統 | ゆき先 | 
|---|---|---|
| 1番 のりば | 24A | 京阪淀駅 | 
| 24A | 竹田駅西口 | |
| 2番 のりば | 25 | 近鉄大久保(まちの駅イオンモール久御山 経由) | 
京阪淀駅
 
				| のりば | 系統 | ゆき先 | 
|---|---|---|
| 1番 のりば | 21 | 京阪宇治駅(久御山町役場前、近鉄大久保、城南荘前 経由) | 
| 21A | 近鉄大久保(久御山町役場前 経由) | |
| 21B | 下津屋口(久御山町役場前 経由) | |
| 2番 のりば | 《京都市交通局》 | |
| 3番 のりば | 24A | 竹田駅西口(京阪中書島 経由) | 
| 26 | 京都駅八条口(九条近鉄前 経由) | |
| ■90 | JR長岡京駅(阪急西山天王山駅 経由) | |
| ■90 | 阪急西山天王山駅(久貝 経由) | 
■印=阪急バスと共同運行
JR黄檗駅
 
				| のりば | 系統 | ゆき先 | 
|---|---|---|
| 103 | 京阪宇治駅(菟道高校、黄檗台、森本 経由) | |
| 109 | 黄檗台右回り循環(黄檗公園→菟道高校→黄檗台) | |
| 109 | 黄檗台左回り循環(黄檗台→菟道高校→黄檗公園) | |
| 250 | 近鉄大久保(菟道高校、黄檗台、京阪宇治駅、JR宇治駅、宇治友が丘 経由) | |
| 250A | 近鉄大久保(菟道高校、黄檗台、京阪宇治駅、JR宇治駅、立命館宇治 経由) | 
近鉄新田辺
 
				| のりば | 系統 | ゆき先 | 
|---|---|---|
| 1番 のりば | 60 | 維中前<宇治田原バスセンター>(南京都病院 経由) | 
| 60B | 工業団地(南京都病院、維中前<宇治田原バスセンター> 経由) | |
| 62 | 緑苑坂(南京都病院、維中前<宇治田原バスセンター> 経由) | |
| 62B | 緑苑坂→工業団地(南京都病院、維中前<宇治田原バスセンター> 経由) | |
| 62C | 工業団地→緑苑坂(南京都病院、維中前<宇治田原バスセンター> 経由) | |
| 2番 のりば | 《奈良交通》 | |
| 3番 のりば | 《京阪バス》 | |
| 4番 のりば | 《京阪バス》 | 
JR京田辺
 
				| のりば | 系統 | ゆき先 | 
|---|---|---|
| 1番 のりば | 60 (始発~8時台) | 維中前<宇治田原バスセンター>(南京都病院 経由) | 
| 62 (始発~9時台 16時台~終発) | 緑苑坂 (南京都病院、維中前<宇治田原バスセンター> 経由) | |
| 62B (16時台~終発) | 工業団地 (南京都病院、維中前<宇治田原バスセンター> 、縁苑坂 経由) | |
| 62C (始発~7時台) | 緑苑坂 (南京都病院、維中前<宇治田原バスセンター> 、工業団地 経由) | |
| 60B (始発~7時台) | 工業団地 (南京都病院、維中前<宇治田原バスセンター> 経由) | |
| 2番 のりば | 60・62・62B・62C・62CA(始発~9時台 16時台~終発) | 近鉄新田辺 | 
| 3番 のりば | 62(10時台~15時台) | 緑苑坂 (南京都病院、維中前<宇治田原バスセンター> 経由) | 
| 62B (10時台~15時台) | 工業団地 (南京都病院、維中前<宇治田原バスセンター> 、縁苑坂 経由) | |
| 62(10時台~15時台) | 近鉄新田辺 | 
京阪バスについてはこちらのサイトでご確認ください。
					(京阪グループバス会社の総合検索サイトBUS NAVIにアクセスします)
